MENU
監理技術者 仲松庸吾
監理技術者 仲松庸吾
渋滞緩和等を目的とした国道507号線の道路改良工事。
そのうち、八重瀬町東風平の既存道路の拡張。
工事名 | 国道507号(八重瀬道路)道路改良工事(R2) |
---|---|
発注者 | 沖縄県南部土木事務所 |
竣工年 | 2021年8月 |
漁船等の安全航行を図ることを目的とした港湾整備工事。
作業船を使用し既存の波除堤の上に上部工を設置。並びに老朽化した灯台を撤去後、新設する。
工事名 | 中城湾港(馬天地区)波除堤整備及び防波堤撤去工事(H30) |
---|---|
発注者 | 沖縄県南部土木事務所 |
竣工年 | 2019年4月 |
南城市玉城字前川地区に農業用の管水路を敷設する工事。
工事名 | 雄樋川2期地区畑地かんがい施設工事(R1) |
---|---|
発注者 | 沖縄県南部農林土木事務所 |
竣工年 | 2020年5月 |
発注者 | 工事名 | 工期 | |
---|---|---|---|
着工 | 竣工 | ||
南風原町 | 照屋地内汚水管布設工事(5ー9) | 2024年5月9日 | 施工中 |
沖縄県 | 南風原知念線(糸数)災害防除工事(R5-2) | 2024年2月27日 | 施工中 |
南城市 | R5佐敷与那嶺原農業排水路整備工事 | 2023年9月8日 | 施工中 |
発注者 | 工事名 | 工期 | |
---|---|---|---|
着工 | 竣工 | ||
沖縄県南部農林土木事務所 | 真壁東第2地区ほ場整備工事(R4) | 2023年8月29日 | 2024年3月29日 |
沖縄県下水道事務所 | 佐敷幹線圧送管取替工事(R5) | 2023年7月25日 | 2024年2月29日 |
沖縄県南部土木事務所 | 南風原兼城地すべり緊急改築工事(R4ー2) | 2023年3月1日 | 2024年3月22日 |
南城市 | R4佐敷与那嶺原農業排水路整備工事 | 2022年9月7日 | 2024年2月28日 |
那覇市上下水道局 | 令和4年度5工区牧志地内公共下水道(雨水)工事 | 2022年7月8日 | 2023年9月6日 |
沖縄県下水道事務所 | 佐敷幹線圧送管取替工事(R4) | 2022年9月6日 | 2023年4月30日 |
沖縄県下水道事務所 | 具志川幹線圧送管布設工事(R3-2) | 2021年6月16日 | 2022年3月31日 |
沖縄県教育庁 | 浦添工業高校法面災害復旧工事(R3-1) | 2021年6月16日 | 2022年1月31日 |
沖縄県南部土木事務所 | 国道507号(八重瀬道路)道路改良工事(R2) | 2020年10月12日 | 2021年8月16日 |
南部水道企業団 | 配水管移設工事(R2-4) | 2020年11月3日 | 2021年3月25日 |
南城市 | 奥武漁港船揚場改良工事 | 2020年9月10日 | 2021年3月8日 |
南城市 | R2年垣花・つきしろ配水管布設工事 | 2020年8月4日 | 2021年2月26日 |
那覇市上下水道局 | 令和元年度豊見城配水池建設工事 | 2020年4月23日 | 2020年11月30日 |
那覇市 | 令和元年度羽佐間公園整備工事(土木) | 2019年11月6日 | 2020年5月29日 |
沖縄県南部農林土木事務所 | 雄樋川2期地区畑地かんがい施設工事(R1) | 2019年9月2日 | 2020年5月18日 |
南城市 | R元つきしろ地区下水道管路改築工事(2工区) | 2019年7月10日 | 2020年2月20日 |
沖縄県南部土木事務所 | 中城湾港(馬天地区)波除堤整備及び防波堤撤去工事(H30) | 2018年9月27日 | 2019年4月17日 |
沖縄県南部土木事務所 | 南部管内河川維持工事(H30-2) | 2018年8月8日 | 2019年3月22日 |
南城市 | 大城地区ファームポンド施設工事 | 2018年8月23日 | 2019年3月20日 |
南城市 | 大城地区かんがい排水管路布設工事(2工区) | 2017年8月8日 | 2018年3月9日 |
那覇市 | 石嶺市営住宅建替工事(造成) | 2017年4月25日 | 2018年1月31日 |
那覇市 | 平成28年度虎瀬公園整備工事(土木) | 2016年10月20日 | 2017年6月30日 |
南城市 | 久高漁港船揚場改良工事 | 2016年6月27日 | 2017年2月17日 |
沖縄県企業局 | 佐敷~玉城送水管布設工事(佐敷~久原)その1 | 2015年8月19日 | 2016年3月22日 |
那覇市上下水道局 | 平成27年度石嶺線公共下水道移設工事(その1) | 2015年7月21日 | 2016年2月29日 |
沖縄県企業局 | 佐敷~玉城送水管布設工事(百名~安座真)その3 | 2014年9月2日 | 2015年9月16日 |
南城市 | 知念小学校屋外環境整備工事 | 2013年10月1日 | 2014年3月28日 |
那覇市上下水道局 | 平成24年度12工区港町地内公共下水道工事 | 2012年12月13日 | 2013年3月6日 |
沖縄総合事務局 北部国道事務所 |
平成23年度前川橋下部工工事 | 2011年4月26日 | 2012年9月28日 |
沖縄県南部農林土木事務所 | 港川漁港第2防波堤工事 | 2011年3月26日 | 2011年11月20日 |
那覇市上下水道局 | 平成22年度11工区首里大名町地内公共下水道工事 | 2010年10月5日 | 2011年8月17日 |
沖縄県南部土木事務所 | 宜野湾南風原線1号橋下部工工事(A1,A2橋台) | 2009年2月24日 | 2010年3月25日 |
沖縄県南部農林土木事務所 | 渡名喜漁港第1沖防波堤改良工事(第1工区) | 2009年8月14日 | 2010年1月10日 |
沖縄県企業局 | 渡口地内送水管移設工事 | 2008年10月15日 | 2009年8月31日 |
南城市 | 伊茶垂~奥武線上部工撤去工事 | 2008年9月30日 | 2009年3月23日 |
沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成19年度豊見城高架橋床版工(P38~P42,P45~LA1)工事 | 2007年12月21日 | 2008年7月28日 |
南城市 | 伊茶垂~奥武線仮橋設置工事 | 2007年11月13日 | 2008年6月9日 |
沖縄県中部土木事務所 | 県道36号線橋梁下部工(P3・P4・A2)工事 | 2006年9月30日 | 2007年5月31日 |
沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
豊見城高架橋床版(P26~P29)工事 | 2005年3月31日 | 2005年12月26日 |
沖縄県南部農林土木事務所 | 慶座地区ほ場整備工事 | 2004年9月30日 | 2005年8月25日 |
発注者 | 工事名 | 工期 | |
---|---|---|---|
着工 | 竣工 | ||
南城市 | 大里北小学校校舎改築工事(建築2工区) | 2017年12月22日 | 2019年5月17日 |
南城市 | 南城市大里庁舎改修工事(建築) | 2018年5月1日 | 2018年10月15日 |
那覇市 | 城北中学校屋内運動場及びプール改築工事(建築) | 2017年2月6日 | 2018年5月2日 |
那覇市 | 泊小学校校内地中構造物撤去工事 | 2014年7月29日 | 2014年12月24日 |
沖縄県土木建築部 | 豊見城南高校普通教室・管理棟改築工事(解体その2) | 2014年5月15日 | 2014年9月5日 |
南城市 | 奥武島漁具保管修理施設改築工事 | 2014年2月5日 | 2014年6月30日 |
那覇市 | 久場川市営住宅第2期建替工事(建築・3工区) | 2009年3月17日 | 2010年8月20日 |
那覇市 | 城北小学校屋内運動場及びプール改築工事(建築) | 2007年6月25日 | 2008年3月28日 |
那覇市 | 那覇浄化センター重力濃縮槽建築工事 | 2005年9月2日 | 2006年3月24日 |